Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 95 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Đông Nam | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 135 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Nam | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 130 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Tây | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 89 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Đông | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | 7,000,000 VNĐ | |
Diện tích | 97 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Nam | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | 200,000 VNĐ | |
Diện tích | 78 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Tây | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 88 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Đông | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 68 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Nam | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 56 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Bắc | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 100 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Bắc | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 80 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Tây | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Giá | Liên hệ | |
Diện tích | 85 m2 | |
Vị trí | 55B4 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
Hướng | Nam | Ngày đăng: 25/01/2019 |
Số 10 Đường Số 11, Kp 6, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
093 801 1235
info@btccorp.vn
http://btccorp.vn